Spunbond Hydrophilic Nonwoven Npuag Rau Cov Neeg Laus Diaper
Ntau lub npe: Spunbond Hydrophilic Nonwoven Fabric rau Cov Neeg Laus Diaper
Dav: Raws li koj xav tau
Txoj kab uas hla: 580/780MM
Qhov hnyav: 13gsm / 15gsm / raws li koj xav tau
Muaj nuj nqi: Rau topsheet ntawm cov neeg laus pawm
Xim: Dawb
Chaw thau khoom: 5tons / 20GP, 12tons / 40HQ
| Khoom | PHILIC NO Woven (Inner) | Xim | dawb | Dav | 180 hli |
| Batch No | E17346 | ||||
| Tus lej | Yam khoom | Kev tshwm sim | Txuj | Kev txiav txim siab | |
| 1 | Qhov hnyav (g / m2) | 14 | 14±1.0 | Tsim nyog | |
| 2 | Dav (mm) | 180 | 180 | Tsim nyog | |
| 3 | Tear Strength N / 5 × 10 cm |
MD: | 26.8 | Ntau dua lossis sib npaug li 18 | Tsim nyog |
| 4 | CD: | 14.9 | Ntau dua lossis sib npaug li 12 | Tsim nyog | |
| 5 | Tensile zog (%) | MD: | 92 | Ntau tshaj los yog sib npaug rau 30 | Tsim nyog |
| 6 | CD: | 103 | Ntau tshaj los yog sib npaug rau 30 | Tsim nyog | |
| 7 | Fluorescence | Tsis muaj | Tsis muaj | Tsim nyog | |
| 8 | Hydrophilic ceev (s) | 0.8 1.3 1.8 | Tsawg dua los yog sib npaug 3 | Tsim nyog | |
| Qhov tshwm sim | Raws li thawj chav kawm | ||||
| Xaus | Raws li Q/JSF 01-2016, kev tsim khoom ua raws li thawj chav kawm, | ||||
| Lus hais | Cov dej nrawm hauv cov npe permeameter nrhiav kom pom | ||||
Cim npe nrov: Tuam Tshoj spunbond hydrophilic nonwoven npuag rau cov neeg laus pawm, Tuam Tshoj spunbond hydrophilic nonwoven npuag rau cov neeg laus pawm manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas











